| LE <<QUATUOR VAL-NEIGETTE>> |
|
Être membre à Val-Neigette
c'est, en plus de bénéficier d'ententes interclubs avec plus
de 20 parcours à travers la province, pourvoir jouer
gratuitement au club de golf de
MATANE, au club de golf du
TÉMIS et au club de golf de
SAINT-PAMPHILE en 2012. |
| ENTENTES INTERCLUBS | ||||||||||||||||||||||||||||
| CLUB | VILLE | RÉSERVATION | RABAIS | ENTENTES | ||||||||||||||||||||||||
| Baie-Comeau | Baie-Comeau | 418 295-1818 | 50% | 1 - 2 - 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Lotbinière | St-Gilles | 418 888-4653 | 30$ | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Rivière-du-Loup | Rivière-du-Loup | 418 862-7745 | 50% | 1 - 3 - 4 - 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Témis | St-Louis-du-Ha-Ha | 418 854-0539 | Gratuit | 1 - 2 - 3 - 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Matane | Matane | 418 562-1215 | Gratuit | 1 - 2 - 3 - 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Saint-Pamphile | Saint-Pamphile | 877 536-3666 | Gratuit | 1 - 2 - 3 - 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Edmundston | Edmundston | 506 735-3086 | 30$ | 1 - 3 - 10 - 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Saint-Pacôme | Saint-Pacôme | 418 852-2395 - 20 | 25% | 1 - 2 - 3 - 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Napierville | Napierville | 450 245-3356 | 30$ | 1 - 2 - 3 - 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Le Méandre | Forestville | 418 587-6363 | 50% | 1 - 2 - 3 - 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Pont-Rouge | Pont-Rouge | 418 873-2033 | 17$ | 1 - 3 - 4 - 11 - 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Le Grand Portneuf | Pont-Rouge | 418 873-2000 | 35$ | 1 - 3 - 17 - 19 - 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Ste-Marguerite | Sept-Îles | 418 583-2844 | 50% | 1 - 2 - 3 | ||||||||||||||||||||||||
| K-8-Eb | Trois-Rivières | 819 375-8918 | 30$ | 1 - 4 - 5 - 13 - 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Ste-Flore | Grand-Mère | 819 533-4555 | Gratuit | 1 - 2 - 14 - 15 - 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Ste-Flore | Grand-Mère | 819 533-4555 | 20$ | 1 - 2 - 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Métabéroutin | Trois-Rivières | 819 533-4555 | Gratuit | 1 - 2 - 14 - 15 - 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Métabéroutin | Trois-Rivières | 819 533-4555 | 20$ | 1 - 2 - 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Revermont | Amqui | 418 629-5417 | 25% | 1 - 3 - 9 - 10 - 11 - 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Cacouna | Cacouna | 418 862-9649 | 25% | 1 - 3 - 4 - 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Fauvel | Bonaventure | 418 752-3161 | 25% | 1 - 3 - 10 - 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Golf des Pins | Saint-Marc-des-Carrières | 800 223-5210 | 22$ | 1 - 3 - 4 - 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Golf Coaticook | Coaticook | 819 849-9876 | 25% | 1 - 3 - 10 - 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Empress | Rimouski | 418 721-0018 | 25% | 1 - 2 - 3 - 6 - 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Le Gaspésien | Ste-Anne des Monts | 418 763-7416 | 25$ | 1 - 2 - 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ENTENTES | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
ABONNEMENT 2012 |
|||||||||||||
| Catégories | Tarif | Taxes | Total | ||||||||||
| Adulte, plein privilèges | 827.27 $ | 123.73 $ | 950.00 $ | ||||||||||
| Couple, plein privilèges | 1 543.81 $ | 231.19 $ | 1 775.00 $ | ||||||||||
| Jeune adulte, 35 ans et moins, plein privilèges* | 539.25 $ | 80.75 $ | 620.00 $ | ||||||||||
| Étudiant, à temps plein | 334.86 $ | 50.14 $ | 385.00 $ | ||||||||||
| Junior, 18 ans et moins | 169.60 $ | 25.40 $ | 195.00 $ | ||||||||||
| Senior, plein privilèges | 782.78 $ | 117.22 $ | 900.00 $ | ||||||||||
| Senior couple, plein privilèges | 1 465.53 $ | 219.47 $ | 1 685.00 $ | ||||||||||
| Familiale, plein privilèges | 1 696.02 $ | 253.98 $ | 1 950.00 $ | ||||||||||
| Adulte semaine, incluant les jours fériés | 661.01 $ | 98.99 $ | 760.00 $ | ||||||||||
| Nouveau membre, plein privilèges | 774.08 $ | 115.92 $ | 890.00 $ | ||||||||||
| Nouveau membre semaine | 634.92 $ | 95.08 $ | 730.00 $ | ||||||||||
|
Résidents hors M.R.C. Rimouski-Neigette : un rabais de 30 % est accordé à toutes les catégories plein privilèges. * Catégorie jeune adulte : tarification progressive ...
MODALITÉS DE PAIEMENT Vous pouvez acquitter votre abonnement en deux versement égaux, le 15 mars et le 15 mai 2012 et obtenez trois billets échangeables en droits de jeu (18 trous) OU en utilisation de voiturettes motorisées (18 trous). Juniors exclus, non valide dans les tournoi. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous au numéro 418 735-2222, sans frais 877 735-2299.
|
|||||||||||||
| VOITURETTES MOTORISÉES, TARIFS AUX MEMBRES | ||||
| VOITURETTES |
9 TROUS 1 PERSONNE |
9 TROUS 2 PERSONNES |
18 TROUS 1 PERSONNE |
18 TROUS 2 PERSONNES |
| ÉLECTRIQUE : | 7.00 $ | 10.00 $ | 14.00 $ | 20.00 $ |
| ESSENCE : | 6.00 $ | 8.00 $ | 12.00 $ | 16.00 $ |
| FORFAIT DISPONIBLE PAR TRANCHE DE DIX UTILISATIONS (18 TROUS) | ||||
| SELON LA DISPONIBILITÉ DES VOITURETTES | ||||
| LES RÉSERVATIONS POUR 18 TROUS SERONT PRIORISÉES | ||||
| NON VALIDE DANS LES TOURNOIS | ||||
| TAXES INCLUSES | ||||
|
NOS FORFAITS 2012 |
|
| FORFAITS (18 TROUS) | FORFAITS (9 TROUS) |
| 10 BILLETS : 350.00 $ | 10 BILLETS : 180 $ |
| 20 BILLETS : 660.00 $ | |
| 30 BILLETS : 900.00 $ | |
| 40 BILLETS : 990.00 $ | |
|
TAXES INCLUSES
|
|
|
TARIFS JOURNALIERS, SAISON 2012 |
||||||||
| JUSQU'AU 25 MAI | 28 MAI AU 15 JUIN | 16 JUIN AU 9 SEPTEMBRE | DÈS LE 10 SEPTEMBRE | |||||
| Semaine | Semaine | Régulier | Dès 13h00 | Dès 14h00 | Semaine | |||
|
18 trous : |
22 $ |
27 $ |
18 trous |
37 $ |
27 $ | 20 $ |
22 $ |
|
|
Dès 13h00 : |
18 $ |
27 $ |
9 trous |
19 $ |
19 $ | 16 $ |
18 $ |
|
| Dès 15h00 : | 18 $ | 16 $ |
Pour les juniors : 50 % sur le tarif régulier. |
18 $ | ||||
|
9 trous : |
16 $ |
16 $ |
16 $ |
|||||
|
Fin de semaine |
|
Fin de semaine |
||||||
|
18 trous : |
24 $ |
30 $ |
Fin semaine |
Régulier |
Dès 13h00 |
Dès 14h00 |
Dès 15h00 |
25 $ |
|
Dès 13h00 : |
18 $ |
25 $ |
18 trous |
40 $ |
30 $ |
25 $ |
20 $ |
20 $ |
| Dès 14h00 : | 16 $ | 20 $ |
9 trous |
21 $ | 18 $ | 16 $ | 16 $ | 16 $ |
| Dès 15h00 : | 16 $ | 16 $ | TAXES INCLUSES | 16 $ | ||||
|
9 trous : |
16 $ |
16 $ |
16 $ | |||||
|
RÉSERVATION : 418 735-2299 SANS FRAIS : 877 735-2299 |
||||||||
Dernière modification : 10 mai 2012 20:45